Adan kasvu

Syntymäpaino 3950g    Syntymäpituus 51cm   Päänympärys 37cm

3.2.2015   3790g      -            Py 37,5cm
9.2.2015   3800g    52,5cm   Py 38,1cm
13.2.2015 3890g    54,5cm
19.2.2015 4035g    55cm
26.2.2015 4270g    55,3cm   Py 38,5cm
2.3.2015   4340g
5.3.2015   4290g
10.3.2015 4420g   55cm       Py 39,2cm
26.3.2015 4870g   57cm       Py 40,2cm
28.4.2015 5680g   60,5cm
10.6.2015 6600g   64,8cm    Py 42,9cm
30.6.2015 6960g   65,5cm    Py 43,8cm
6.8.2015   7510g   68,5cm    Py 44,5cm
29.9.2015 8325g   72cm       Py 45,5cm
29.10.2015 8590g  73,5cm   Py 45,6cm
25.11.2015 8760g  75,5cm   Py 46,5cm
1.2.2016    9105g   77,5cm   Py 47cm
30.3.2016  9740g   79,1cm   Py 47,2cm
15.6.2016  10,5kg   81,5cm  Py 48cm

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti